陕西海湾烟感
2013-12-17 18:28:40
海湾烟感
JTY-GD-G3型点型光电感烟火灾探测器
1.1.1
|
|||||||
特点 | |||||||
JTY-GD-G3 | |||||||
型点型光电感烟火灾探测器采用无极性信号二总线技术,可与海湾公司生产的各类 | |||||||
火灾报警控制器配合使用。本探测器主要具有以下特点: | |||||||
(1)内置带 | |||||||
A/D | |||||||
转换的八位单片机,具备强大的分析、判断能力,通过在探测器内部固化的运 | |||||||
算程序,可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断,存储环境参数变化的特征曲 | |||||||
线,极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性; | |||||||
(2)采用电子编码方式,现场编码简单、方便; | |||||||
(3)采用指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态,可在现场观察其运行状况; | |||||||
(4)底部采用密封方式,可有效防水、防尘、防止恶劣的应用环境对探测器造成的损坏。 | |||||||
1.1.2 | |||||||
主要技术指标 | |||||||
(1)工作电压:总线 | |||||||
24V | |||||||
(2)监视电流≤0.8mA | |||||||
(3)报警电流≤1.8mA | |||||||
(4)报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮 | |||||||
(5)使用环境: | |||||||
温度:-10℃~+55℃ | |||||||
相对湿度≤95%,不结露 | |||||||
(6)编码方式:十进制电子编码 | |||||||
(7)外壳防护等级:IP23 | |||||||
(8)外形尺寸: | |||||||
直径:100mm,高:56mm(带底座) | |||||||
1.1.3 | |||||||
保护面积 | |||||||
当空间高度为 | |||||||
6m~12m | |||||||
时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为 | |||||||
80m | |||||||
2 | |||||||
。空间高度为 | |||||||
6m | |||||||
以下时,保护面积为 | |||||||
60m | |||||||
2 | |||||||
。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》 | |||||||
(GB 50116)为准。
|