陕西海湾)JTW-ZCD-G3N型点型感温火灾探测器
2013-12-17 18:25:40
(海湾)JTW-ZCD-G3N型点型感温火灾探测器
JTW-ZCD-G3N型点型感温火灾探测器
1.2.1
|
|||||||
特点 | |||||||
JTW-ZCD-G3N | |||||||
型点型感温火灾探测器采用无极性信号二总线技术,可与本公司生产的各类火灾 | |||||||
报警控制器的报警总线以任意方式并接,特别适用于发生火灾时有剧烈温升的场所,与感烟探测器 | |||||||
配合使用更能可靠探测火灾,减少损失。本探测器具有以下特点: | |||||||
(1)结构新颖、外形美观、性能稳定可靠; | |||||||
(2)采用带 | |||||||
A/D | |||||||
转换的单片机,实时采样处理数据、并能保存 | |||||||
14 | |||||||
个历史数据,曲线显示跟踪 | |||||||
现场情况; | |||||||
(3)地址编码由电子编码器直接写入,工程调试简便可靠。 | |||||||
1.2.2 | |||||||
主要技术指标 | |||||||
(1)探测器类别:A1R | |||||||
(2)工作电压:总线 | |||||||
24V | |||||||
(3)监视电流≤0.8mA | |||||||
(4)报警电流≤1.8mA | |||||||
(5)报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮 | |||||||
(6)使用环境: | |||||||
温度:-10℃~+50℃ | |||||||
相对湿度≤95%,不结露 | |||||||
(7)编码方式:十进制电子编码 | |||||||
(8)外壳防护等级:IP33 | |||||||
(9)外形尺寸: | |||||||
直径:100mm,高:58mm(带底座)
|